品牌 | MESALABS |
---|
Defender 530H BIOS氣體流量計717-530H
大氣流量校準儀Defender 510/520/530是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用。可用于工業衛生、環保領域和各類實驗室。它采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產生連續多個讀數。與傳統的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。
Defender 530H BIOS氣體流量計717-530H
520、530型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
520系列是工況下的流量
530系列是標況下的流量
Defender 530H
規格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L 5-500ml/min 530M 50-5000ml/min 530H 300-30000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min |
標準化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min scc/min,scf/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(zui大) | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(zui大) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) 1.3℃(zui大) | 0.8℃(典型) 1.3℃(zui大) | |
每次讀數時間 | 1~15秒 | |||
讀數模式(選擇從1到100次測量的平均值) | 單次(手動),連續或突發模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結露氣體,濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時間6~8小時 | |||
電池運行時間(5次/分鐘) | 背光打開3小時,背光關閉8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數據端口(使用優化軟件) | RS-232串口 | |||
數據電纜(使用優化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | |||
防護箱 | 紙質儀器箱 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
服從:RoHS-和CE- |