當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 便攜式紅外熱成像儀 > B160V高德工具型紅外熱成像儀
品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 建材,電子,汽車 |
高德工具型紅外熱成像儀B160V
經典設計 操作簡易
應用領域: 溫度檢測傳統電力太陽能檢測石化能源工業制造建筑檢測檢驗檢疫
B系列測溫型紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易于操作,無需培訓。全新升級版產品集紅外、可見光于一體,采用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準。可有效提高檢測工作的效率,是工業領域保障生產過程和產品質量的強大工具。
高德工具型紅外熱成像儀B160V
• 集紅外、可見光于一體,觀測更直觀,測溫更精準
• 多種分辨率可選,適應于不同應用需求
• 3.5"高亮顯示屏,亮度可調,戶外陽光下依舊清晰
• 工具型熱像儀,操作簡單,無需培訓即可輕松上手
• UNI-Body一體化金屬框架設計,堅固耐用,同時便于后期維護
• 標準Micro USB接口,可用于數據傳輸和供電
高德工具型紅外熱成像儀B160V
產品型號 | B160V | B256V | B320V |
紅外圖像和光學 | |||
紅外分辨率 | 160×120@12μm | 256*192@12μm | 320×240@17μm |
探測器類型 | 非制冷氧化釩/7.5~14μm | ||
幀頻 | 25Hz/9Hz | ||
熱靈敏度/NETD | ≤50mk | ||
焦距 | 3.7mm/F1.1 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 |
視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° |
空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
小成像距離 | 1m | 1m | 1m |
調焦方式 | 免調焦 | ||
可見光相機 | |||
分辨率 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶觸摸),分辨率320×240 | ||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
電子放大 | 2X,4X | ||
調色板 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | ||
Level Span模式 | 自動、半自動、手動 | ||
測溫 | |||
測溫范圍 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔) | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | ||
測溫點 | 中心點 | ||
自動高/低溫跟蹤 | 區域zui高溫跟蹤/區域低溫跟蹤 | ||
報警 | 區域zui高溫報警/區域低溫報警 | ||
存儲 | |||
存儲介質 | 內置式SD卡(16G),可插拔 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數據 | ||
原始視頻流 | 通過USB | ||
通信方式 | |||
對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | ||
WIFI | 有(移動終端連接進行視頻傳輸,并控制熱像儀) | ||
電源系統 | |||
電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | ||
環境參數 | |||
工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
封裝 | IP43,抗跌落1米 | ||
重量 | 740g(含電池) | ||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm | ||
標配件 | 鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器插頭、腕帶、 USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB) | ||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充 |
*技術參數僅供參考,如有變更以實際參數為準,恕不另行通知。
• 標配件:鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器插頭、腕帶、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB)
• 選配件:攜行包、座充、鋰電池
• 標配件:鋰電池、USB充電適配器(5V/2A)、適配器插頭、腕帶、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB)
• 選配件:攜行包、座充、鋰電池