品牌 | MESALABS | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 容積 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 |
高精度便攜式氣體流量校準器Mesa Labs
Mesa Labs’ newest standardized and volumetric primary flow standard offers easy-to-navigate calibrations with unparalleled flow ranges, accuracy and portability. The FlexCal features:
The FlexCal offers flow ranges up to 50 LPM with a standardized accuracy of 0.5%, but is small, easy to carry and ready for even the most demanding of applications. When you use Mesa Labs’ FlexCal, you are guaranteed high accuracy with high confidence without the use of soap bubbles, timers, or heavy provers. At Mesa Labs, we worry about calibration so you don’t have to.
高精度便攜式氣體流量校準器Mesa Labs
Flow Ranges | Low: 5 – 500 ccm Medium: 50 ccm – 5 LPM High: 0.5 – 50 LPM | |
Accuracy | 0.5% of reading | |
User selectable measurement units | Volumetric | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
Standardized | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
Temperature | °C °F | |
Pressure | mmHg, PSI, kPa | |
Temperature and Pressure Sensor | Yes, in flow stream |
規格 | FlexCal-H | FlexCal-M | FlexCal-L | |
型號和流量范圍 | 0.5-50LPM | 50ccm-5LPM | 5-500ccm | |
體積精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | Yes | Yes | Yes | |
每次讀數時間 | 1~15 秒 | |||
讀數模式 | 單次(手動),連續或觸發模式,(選擇從1 到100 次測量的平均值) | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、非可燃性氣體、不結露氣體,濕度小于70% | |||
采樣方式 | 壓力或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
交流適配器/充電器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,工作時間 6~8 小時 | |||
電池運行時間(5 次/分鐘) | 背光打開3 小時,背光關閉8 小時 | |||
壓力或抽吸配件 | 1/4”軟管或3/8”卡套(選配件) | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
環境濕度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作壓力() | 大氣,zui大15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD 液晶顯示器 | |||
數據端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
數據線(PC接口) | 1 米(校準器至電腦的串口) | |||
包裝箱 | 紙箱包裝 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(電池6個月) | |||
服合:RoHS和CE標準 |