品牌 | GASTEC/日本 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
TG-2 便攜式惡臭氣體快速檢測箱
能夠對國家標準中規定的八種惡臭污染物等進行快速的現場檢測,提供初步的判斷結果。可以隨時檢測惡臭氣體排放源的污染狀況,可以用于向大氣排放惡臭氣體單位及垃圾堆放場的環境檢測,以及建設項目的環境影響評價、設計、竣工驗收及其建成后的排放檢測。
TG-2 便攜式惡臭氣體快速檢測箱
技術參數:
No. | 產品名稱 | 檢測范圍 | 檢測次數 |
1 | 氨 | 0.05-1.0mg/m3 | 10次/盒 |
2 | 硫化氫 | 0.05-4ppm | 10次/盒 |
3 | 二硫化碳 | 0.1-3ppm | 10次/盒 |
4 | 甲硫醚 | 0.15-0.5ppm | 10次/盒 |
5 | 二甲二硫 | 0.3-6ppm | 10次/盒 |
6 | 甲硫醇 | 0.25-2.5ppm | 10次/盒 |
7 | 苯乙烯 | 2-25ppm | 10次/盒 |
8 | 三jia an trimethylamine TMA | 0.25-5ppm | 10次/盒 |
9 | 臭氣濃度 | 測定范圍:0~40;測定原理:高靈敏度氧化銦系熱線型燒結半導體式 | |
10 | 延長采樣管 | 可實現遠距離測量(5米) | |
11 | 熱解器 | 加熱,使氟氯化烴或其它鹵化烴分解,產生容易檢測到的氣體。 | |
12 | 自動記數型氣體采樣泵 | 一次的抽氣量有50ml和100ml兩種檔位,帶抽氣次數記錄功能。 | |
13 | 切割器 | 切割檢測管用 | |
14 | 便攜儀器箱 | 鋁合金 |
TG-2 便攜式惡臭氣體快速檢測箱