當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DY10PV硅片測溫型紅外測溫儀DY10P
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
硅片測溫型紅外測溫儀DY10P,視頻瞄準DY10PV
硅片測溫型紅外測溫儀DY10P
測溫范圍:300~1300°C
波長:3.43μm
硅片測溫型紅外測溫儀DY10P,視頻瞄準DY10PV
主要應用:
1) 半導體制造硅片測溫
2) 塑料薄膜(聚丁烯、聚苯乙烯、聚亞胺酯、乙烯基、尼龍)
性能指標
技術數據 | |
型號 | DY10P、視頻瞄準DY10PV |
測溫范圍 | 300~1300°C (可調,小測溫跨度50°C) |
測溫形式 | 硅片測溫、塑料薄膜測溫 |
波長 | 3.43 µm |
距離系數 | 100:1 |
小光斑 | Φ1.3mm |
測量誤差1 | 0.6%測量值或1K |
重復精度1 | 0.3%測量值或0.5K |
NETD2 | 0.2K |
響應時間(t95) | 100ms~100s |
發射率 | 0.200~1.000 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,線性溫度, 大負荷: 700 Ω ;通信接口RS485、MODBUS、PROFIBUS |
切換輸出 | 1個光耦繼電器, RLoad 小48Ω (電隔離) / 在測溫范圍內可調 |
瞄準方式 | 激光瞄準, 透鏡瞄準, LED瞄準, 視頻瞄準(視頻瞄準型號后加V) |
可調參數 | 發射率、透過率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償、視頻參數等,軟件或就地按鈕調節 |
用戶控制 | 瞄準燈按鈕、4個控制按鍵、就地顯示器 |
功耗 | 大2.0W(無切換輸出時) |
運行溫度 | 0~70°C |
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s;2 噪聲等溫差; |
低價格硅片測溫型DT40P, 300~1300°C, 400~1400°C