當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DGF11N數字式單色光纖紅外測溫儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 石油,電子,紡織皮革,冶金,電氣 |
數字式單色光纖紅外測溫儀DGF11N
數字式紅外測溫儀DGF11N用于工業應用,適合測量溫度范圍從250°C ~ 2500°C很多不同的物體表面溫度,例如:金屬、陶瓷或石墨。
光纖式外殼堅固,可應用于惡劣的環境,即使是長距離連接,顯示的溫度值看上去也很明亮。
該系列響應時間zui快可達2 ms (t95),更適合快速運動過程的物體表面溫度測量。
可變焦距光學鏡頭的光纖探頭可測量到0.7mm的目標。
集成在紅外測溫儀內部的紅色激光能精確瞄準被測目標。
該系列輸出信號為標準0/4 ~ 20 mA,可以方便地連接到現有測量和控制系統該系列還帶有集成式的電隔離RS 485通信接口,允許通過軟件進行紅外測溫儀的參數調整,甚至可以通過總線系統來工作。
所有參數可通過紅外測溫儀上的按鈕和顯示器來直接調整,也可以通過軟件PYROSOFT Spot來進行調整,并通過該軟件還可以進行測量參數的評估。
數字式單色光纖紅外測溫儀DGF11N
典型應用:
• 鋼鐵行業
• 窯爐
• 熱加工
• 焊接
• 金屬工業
技術指標
型號 | DGF11N |
測溫范圍 | 250°C~1500°C,350°C~2000°C ,250°C~2000°C,400°C~2500°C |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內可調,小跨度50°C |
光譜范圍 | 1.5 μm~1.8 μm |
光學鏡頭 | FOH I 或 FOH II |
距離系數比 | 見下述表格 |
測量誤差 | 0.5 % 測量值 |
重復精度 | 0.1 % 測量值 |
NETD | 0.1°C |
發射率 | 0.050~ 1.000 |
響應時間 | 2 ms, 可調直到10 s |
存儲方式 | 小值-/大值存儲 |
輸出信號 | 0/4 ~20 mA,通過軟件可調,溫度線性,大負荷 : 500 Ω |
通信接口 | 電隔離,RS485 接口, 半雙工, 大115 kBd |
軟件 | PYROSOFT Spot |
瞄準方式 | 激光瞄準燈 |
可調整參數 | 發射率, 響應時間 , 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍, 波特率, 地址 |
用戶控制方式 | 參數設置顯示,用按扭調整 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 0°C ~45°C (電子盒 ), 0°C ~ 250°C (光纖電纜和探頭 ) |
存貯溫度 | –20°C ~ 70°C |
重量 | 約600 g (不包括光纖電纜和探頭 ) |
尺寸 | 約110 mm × 80 mm × 40 mm |
外殼 | 緊湊型外殼, 顯示器和按鈕 |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認證 | 符合EU規則 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DGF 11N,操作手冊,檢測單, Windows軟件 |
PYROSOFT Spot (無連接電纜, 光纖電纜和探頭, 請單獨訂貨) |
真空爐內放置光纖測溫探頭時:
需要增加光纖導通頭,參見這里信息:真空爐光纖導通頭
附件, 機械, 電氣和光學
12針連接電纜 | 長度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或30 m |
接口模塊 | RS485 ~ USB |
光纖電纜 | 長度1.5 m, 2 m, 2.5 m, 5 m, 7.5 m, 10 m, 15 m或20 m, |
不銹鋼, 反旋轉 | |
供電電源 | 24 V DC, 1 A |
安裝支架 | FOH光學鏡頭 |
FOH II空氣吹掃器 | 不銹鋼, 空氣壓力 0.1 ~ 0.5 bar,無油 |
FOH II直角反射鏡 | 不銹鋼, 90° |
FOH II保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃 |
光學類型 FOH II和FOH I
光學鏡頭 FOH II-65 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DGF11N (250°C ~ 1500°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF11N (250°C~ 2000°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
DGF11N (350°C ~ 2000°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF11N (400°C ~ 2500°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
DGEF11N (100°C~850°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGEF11N (150°C~1200°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光學鏡頭 FOH II-250 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DGF11N (250°C~1500°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF11N (250°C~2000°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
DGF11N (350°C~2000°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF11N (400°C~2500°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
DGEF11N (100°C~850°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
DGEF11N (150°C~1200°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光學鏡頭 FOH I-100 | ||||||||||
測量距離 a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DGF11N (250°C~1500°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF11N (250°C~2000°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
DGF11N (350°C~2000°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF11N (400°C ~2500°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
DGEF11N (100°C~850°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGEF11N (150°C ~1200°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
對應光學鏡頭 FOH II和FOH I的光纖電纜 | ||||||||||
測量范圍 | 直徑(μm) | 夾子 | ||||||||
DGF11N (250°C ~1500°C ;250°C ~2000°C) | 400 | 不銹鋼 | ||||||||
DGF11N (350°C ~2000°C ;400°C~ 2500°C) | 200 | 不銹鋼 | ||||||||
DGEF11N (100°C~850°C) | 400 | 不銹鋼 | ||||||||
DGEF11N (150°C~1200°C) | 200 | 不銹鋼 |
軟件
1、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT
2、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro