當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DG40N德國DIAS二線制短波紅外測溫儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,石油,電子,印刷包裝,冶金 |
德國DIAS二線制短波紅外測溫儀DG40N
主要性能
• 數字二線制紅外測溫儀,測溫范圍:250~3000°C
• 小可測量的物體直徑為1.2mm
• LED或激光瞄準
• 多種光譜范圍
• 內置USB通信接口,可無供電操作
• 大值存儲
• 不銹鋼外殼
德國DIAS二線制短波紅外測溫儀DG40N
技術指標
技術數據 | |||||
型號 | DG40N | DG40N | DG40N | DG40N | |
測溫范圍 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2000°C | 500~3000°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 小跨度51°C | ||||
光譜范圍 | 1.5~1.8µm | ||||
光學系數 | 四種固定光學系數 (型號 I, II, III和IV)或可變焦距,帶石英玻璃保護窗口 | ||||
距離系數 | 100:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | |
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
重復精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
響應時間(t95) | 10ms,可調,可達100s | ||||
發射率 | 0.05~1.00, 可調 | ||||
存儲方式 | 大值存儲, 可通過通信接口調整 | ||||
輸出信號 | 4~20 mA, 線性溫度 大負荷: 700 Ω @ 24 V | ||||
通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 | ||||
瞄準 | 內置綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈 | ||||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||||
可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調整 | ||||
供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||||
功耗 | 大0.6 W (無瞄準燈時) | ||||
運行溫度 | 0~70°C | ||||
存儲溫度 | –20~70°C | ||||
重量 | 約 455 g | ||||
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | ||||
外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護窗口 | ||||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | PYROSPOT DG40N , 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||||
(無連接電纜, 請單獨訂貨) |
光學系數
光學系數(210、290、650、4000) | ||||||||
光學系數210 (光圈D=12.5mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
DG40N(250~1300°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 | |
DG40N(250~2000°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 | |
DG40N(350~1800°C) | 12.5 | 7,1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 | |
光學系數290 (光圈D=11.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
DG40N(250~1300°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DG40N(250~2000°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DG40N(350~1800°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 | |
光學系數650 (光圈D=10.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
DG40N(250~1300°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DG40N(250~2000°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DG40N(350~1800°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 | |
光學系數4000 (光圈D=10.4mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
DG40N(250~1300°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 | |
DG40N(250~2000°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 | |
DG40N(350~1800°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.0 |
主要附件
機械附件、電氣附件、光學附件 | |||
5芯連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | ||
USB連接電纜 | 1.8m屏蔽電纜 | ||
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A | ||
安裝支架 | 固定式 或 可調式 | ||
空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 | ||
水冷套 | 不銹鋼,帶空氣吹掃器 | ||
真空法蘭 | KF16,帶硒化鋅窗口 | ||
激光瞄準燈 | 帶螺紋 (僅適用于不帶內置LED瞄準燈的紅外測溫儀) | ||
DHP 1040 | 紅外測溫儀用手持式編程器 | ||
激光抑制器 | 940nm或1064nm激光抑制器,用于DG40N、DS40N |