當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSR54NFV燃燒室爐膛紅外測溫儀DSR54NF
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,冶金,汽車 |
燃燒室爐膛紅外測溫儀DSR54NF , DSR54NFV
德國制造、高精度
主要特征
• 測溫范圍700~2500°C
• 線性溫度輸出 0/4 ~ 20mA
• 內置RS485通信接口
• 內置激光瞄準或視頻瞄準
• 不銹鋼外殼堅固耐用
• 短響應時間5 ms
燃燒室爐膛紅外測溫儀DSR54NF , DSR54NFV
技術指標
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 | 瞄準方式 |
---|---|---|---|
DS 54N | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Laser |
DS 54NV | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Video output |
DG 54N | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Laser |
DG 54NV | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Video output |
DT 54G | around 5 µm | 100 °C to 2500 °C | Double laser |
DT 54U | around 7.7 µm | 300 °C to 1200 °C | Double laser |
DT 54L | 8 µm to 14 µm | –40 °C to 1000 °C | Double laser |
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 | 瞄準方式 |
---|---|---|---|
DSR 54N | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Laser |
DSR 54NV | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Video output |
DSR 54NF | 0.7 µm to 1.1 µm | 700 °C to 2500 °C | Laser |
DSR 54NFV | 0.7 µm to 1.1 µm | 700 °C to 2500 °C | Video output |
技術數據 | ||
型號 | DSR54NF | DSR54NVF |
溫度范圍1 | 700~1800°C | 700~1800°C |
800~2500°C | 800~2500°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 小跨度50°C | |
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光學系數 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,小可測光斑直徑為3.5mm | |
距離系數 | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它溫度范圍) | |
測量誤差2 | 0.5 %測量值(°C) | |
重復精度 | 0.1%測量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
響應時間(t95) | 小5ms,可調,可達100s | |
煙灰因子 | 0.50 ~ 2.50 | |
比色系數(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
發射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調整 | |
透過率 | 50 % ~ 100 % | |
存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調 | |
環溫補償 | 在測溫范圍內可調 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 大負荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數據通信協議 Modbus MTU | |
瞄準方式 | 激光瞄準 | 視頻瞄準 |
切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測溫范圍內可調 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調參數 | 通過通信接口或設備可調: 發射率、透過率、環溫補償、響應時間、數據存儲設置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無負荷) | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 600 g | |
外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭,長度 約105 mm, ∅ 50 mm | |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DSR 54N/DSR 54NV,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) | |
1 其它溫度范圍可按要求定制. 2 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 |
附件及技術性能
附件:電氣、機械和光學附件 | ||
連接電纜,12針 直角插頭 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
視頻連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485轉USB接口 | |
供電電源 | 24VDC,0.6A | |
安裝支架 | 可調 | |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,吹掃空氣0.1~0.5Bar,無油 | |
水冷套 | 含空氣吹掃器,不帶安裝支架 | |
環形螺母 | 帶石英玻璃窗口 | |
帶藍寶石窗口 | ||
視頻適配器 | 視頻/USB | |
TFT視頻監視器 | 3.5“ ,帶2米連接電纜 | |
DHP1040 | 紅外測溫儀調整參數用的手持式編程器 |
視頻瞄準技術數據 (DG 54NV) | |
視頻信號 | 復合視頻信號 約1Vss @ 75 Ω (電隔離, 視頻信號可以通過軟件解除) |
顏色規范 | PAL (B), 50 Hz (可選顏色規范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型視頻磁片 628 × 586 像素 (可選NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自動 |
可視視場 | 約為可調測量距離的8 % × 6 % (可選NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/時間 | 實時時鐘,可存儲3天,通過軟件可調 |
持久圖像顯示 | 測量光斑處的瞄準標志 , 實測溫度, 發射率 |
可選圖像顯示 | 通過軟件: 序列號、設備名稱或用戶定義的正文(16位字符)、日期、 |
時間、溫度單位°C/°F, 12/24小時顯示 |
DSR54NF、DSR54NFV系列光學系數
光學系數(DSR54NF、DSR54NFV) | |||||||||
固定焦距 | |||||||||
測量距離a (mm) | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||||||
型號 | 測溫范圍 | 光圈D(mm) | 測量視場直徑M(mm) | ||||||
DSR54NF、DSR54NFV | 700~1800°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | ||||
DSR54NF、DSR54NFV | 800~2500°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |